2025 Jul 23

AIエージェント開発案件

## 1. フロントエンド

| 項目 | 技術スタック | バージョン |
|------|------|------|
| 言語 | TypeScript | 5+ |
| Node.js | Node.js | 24.0+ |
| パッケージ管理 | pnpm | 10.14+ |
| フレームワーク | Next.js(App Router) | 15.4+ |
| コンポーネントライブラリ | shadcn/ui | 2.10+ |
| スタイリング | Tailwind CSS | 3.4+ |
| データフェッチ | Tanstack Query | 5.84+ |
| グローバル状態管理 | Zustand | 5.0+ |
| APIモック | Mock Service Worker(MSW) | 2.10+ |
| コンポーネント管理 | Storybook | 8.2+ |
| フォーマッター | prettier | 3.6+ |
| リンター | ESlint | 9+ |
| 単体テストツール | Jest(+ Storybook integration) | 29.7+ |
| 画面テストツール | Playwright | 1.54+ |

## 2. バックエンド(REST API)

| 項目 | 技術スタック | バージョン |
|------|------|------|
| 言語 | Python | 3.12+ |
| パッケージ管理 | uv | 0.8+ |
| フレームワーク | FastAPI | 0.115+ |
| ASGIサーバ | uvicorn | 0.30+ |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0+ |
| マイグレーション | Alembic | 1.13+ |
| バリデーション | Pydantic | 2.8+ |
| 外部APIアクセス | httpx | 2.32+ |
| フォーマッター/リンター | ruff | 0.12.8+ |
| 単体テストツール | pytest | 8.3+ |
| APIテストツール | Bruno | 2.9+ |
| モックサーバー | Mockoon | 9.3+ |

## 3. エージェント

| 項目 | 技術 | バージョン |
|------|------|------|
| 言語 | Python | 3.12+ |
| パッケージ管理 | uv | 0.8+ |
| フレームワーク | OpenAI Agent SDK | 0.2.4+ |
| 同期IF | FastAPI | 0.115+ |
| ASGIサーバ | uvicorn | 0.30+ |
| 非同期IF(queue consumer) | ※要検討 | - |
| フォーマッター/リンター | ruff | 0.12.8+ |
| 単体テストツール(ツールや単純な関数など) | pytest | 8.3+ |
| Agentの評価 | ※要検討 | - |
| モックサーバー | Mockoon | 9.3+ |

## 4. インフラ

| 項目 | 技術 | バージョン |
|------|------|------|
| コンテナ | Docker Desktop | 4.44+ |
| 実行環境 | Kubernetesなど | - |
| CI/CD | GitHub Actions(Lint / Test / Build / Deploy) | - | IaC |
| Terraform | 1.14+ |